Verteilung der Sachpreise im Verhältnis der teilgenommenen Schützen mit LG und LP.
Pos. | Schütze | Disziplin | Teiler | 2. best. Teiler | Gewinn | |
1 | Westner, Regina | LG | 6,3 | 8.9 | Luftgewehr | |
2 | Schausbreitner, Maria | LP | 41,6 | 401.4 | Luftpistole | |
3 | Woods, David | LGA | 11,4 | 40.0 | Freie Auswahl | |
4 | Schmidhuber, Christian | LG | 12 | 44.2 | Freie Auswahl | |
5 | Hochreiter, Anton | LP | 47,3 | 85.9 | Freie Auswahl | |
6 | Weidenthaler, Josef | LGA | 12,5 | 108.0 | Freie Auswahl | |
7 | Müller, Johannes | LG | 13,3 | 106.5 | Freie Auswahl | |
8 | Müller, Christina | LG | 13,8 | 56.8 | Freie Auswahl | |
9 | Hartl, Sebastian | LP | 48,1 | 160.4 | Freie Auswahl | |
10 | Voit, Simon | LG | 14,4 | 50.9 | Freie Auswahl | |
11 | Holzleitner, Sandra | LG | 17 | 112.9 | Freie Auswahl | |
12 | Kehr, Thomas | LG | 17,6 | 77.3 | Freie Auswahl | |
13 | Hartl, Jola | LPA | 51,3 | 69.9 | Freie Auswahl | |
14 | Schauer, Barbara | LG | 17,8 | 130.9 | Freie Auswahl | |
15 | Rösner, Florian | LG | 18,7 | 20.2 | Freie Auswahl | |
16 | Mittermaier, Sebastian | LG | 20,6 | 141.5 | Freie Auswahl | |
17 | Köpplreiter, Robert | LP | 59,6 | 118.4 | Freie Auswahl | |
18 | Ober, Robert | LG | 20,8 | 66.5 | Freie Auswahl | |
19 | Branilovic, Lucia | LG | 21,9 | 127.2 | Freie Auswahl | |
20 | Mair, Florian | LG | 22 | 85.0 | Freie Auswahl | |
21 | Klauser, Martin | LG | 23,1 | 96.3 | Freie Auswahl | |
22 | Mittermaier, Sebastian | LP | 59,6 | 453.8 | Freie Auswahl | |
23 | Müller, Hans | LGA | 23,8 | 133.6 | Freie Auswahl | |
24 | Schwankner, Rosmarie | LGA | 23,9 | 79.6 | Freie Auswahl | |
25 | Alversammer, Moritz | LG | 24,8 | 425.5 | Freie Auswahl | |
26 | Gerhartsreiter, Andreas | LG | 25 | 94.0 | Freie Auswahl | |
27 | Wastlhuber, Sabine | LP | 63,2 | 134.2 | Freie Auswahl | |
28 | Haindl, Thomas | LG | 25,4 | 89.6 | Freie Auswahl | |
29 | Mittermaier, Maximilian | LG | 26,4 | 63.0 | Freie Auswahl | |
30 | Oberkandler, Pia | LGA | 26,8 | 138.8 | Freie Auswahl | |
31 | Borries, Manuel | LG | 28,4 | 50.3 | Freie Auswahl | |
32 | Alversammer, Michael | LP | 64 | 162.1 | Freie Auswahl | |
33 | Alversammer, Norbert | LG | 29 | 112.8 | Freie Auswahl | |
34 | Deml, Günther | LGA | 29,3 | 108.9 | Freie Auswahl | |
35 | Rötzer, Nick | LG | 30,4 | 58.0 | Freie Auswahl | |
36 | Schlecht, Hedi | LGA | 33,6 | 44.6 | Freie Auswahl | |
37 | Stöckl, Susanne | LP | 68,1 | 304.2 | Freie Auswahl | |
38 | Mörner, Sonja | LGA | 33,8 | 48.6 | Freie Auswahl | |
39 | Jetzelsperger, Adolf | LGA | 35 | 78.2 | Freie Auswahl | |
40 | Schwankner, Johann | LGA | 35,7 | 172.0 | Freie Auswahl | |
41 | Zenz, Herbert | LGA | 35,7 | 188.0 | Freie Auswahl | |
42 | Lechner, Siegmar | LP | 71,6 | 86.9 | Freie Auswahl | |
43 | Haindl, Sophie | LG | 37,8 | 86.6 | Freie Auswahl | |
44 | Parzinger, Katharina | LG | 38 | 187.2 | Freie Auswahl | |
45 | Schweikl, Konrad | LG | 38,2 | 161.9 | Freie Auswahl | |
46 | Schroll, Andreas | LG | 38,9 | 54.0 | Freie Auswahl | |
47 | Oberleitner, Manfred | LP | 74,3 | 76.0 | Freie Auswahl | |
48 | Branilovic, Vlado | LG | 38,9 | 76.0 | Freie Auswahl | |
49 | Hausperger, Bernhard | LG | 39,4 | 127.2 | Freie Auswahl | |
50 | Schlögl, Andrea | LG | 39,8 | 111.0 | Freie Auswahl | |
51 | Georg, Sandra | LG | 42,2 | 45.2 | Freie Auswahl | |
52 | Miesgang, Thomas | LP | 76,5 | 106.4 | Freie Auswahl | |
53 | Haindl, Theresa | LG | 42,4 | 66.2 | Freie Auswahl | |
54 | Altenweger, Alois | LGA | 43 | 72.0 | Freie Auswahl | |
55 | Mittermaier, Maximilian | LP | 80,3 | 143.9 | Freie Auswahl | |
56 | Spring, Robert | LGA | 43 | 180.5 | Freie Auswahl | |
57 | Meier, Markus | LG | 43,4 | 77.4 | Freie Auswahl | |
58 | Dunstmair, Andreas | LP | 82,4 | 106.2 | Freie Auswahl | |
59 | Oppermann, Ingrid | LGA | 43,8 | 87.1 | Freie Auswahl | |
60 | Namberger, Melanie | LG | 45 | 124.4 | Freie Auswahl |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Einsprüche bis 15.11.19 an schuetzenmeister@sg-matzing.de.